D2876LUE发动机技术参数
型号 | D2876 LUE 621/622/623 |
型式 | 直列、下沉式 |
冲程 | 4冲程、增压中冷、排泄阀门 |
点火系统 | 直喷 |
增压 | 涡轮增压器(带中冷器) |
气缸数 | 6 |
气缸内径 | 128mm |
活塞行程 | 166mm |
排量 | 12816cm3 |
压缩比 | 18:1 |
额定功率
D2876 LUE621 D2876 LUE622 D2876 LUE623 |
257Kw/ 350HP (2000RPM) 338Kw/ 460HP (2000RPM) 382Kw/ 520HP (2000RPM) |
点火次序 | 153624 |
阀间隙(发动机冷却时)
进气阀 排气阀 |
0.50㎜ 0.80㎜ |
阀定时
进气打开 进气关闭 排气打开 排气关闭 |
上止点(TDC)前23° 下止点(BDC)后37° 下止点(BDC)前60° 上止点(TDC)后30° |
燃油系统 | |
高压泵 | Bos CP 3/4V |
喷油系统 | 共轨 |
调节器 | 电控EDC-7型 |
喷油嘴 | 8孔喷嘴 |
燃油滤清器 | 平行盒式过滤器 |
发动机润滑系统 | 压力润滑 |
机油箱容量(L)
机油变化量(L) |
最小 最大
24L 30L 33L |
运行时油压(取决于油温、油粘度、和发动机转速) | 必须由油压监控器进行监控 |
机油滤清器 | 全通过滤器(带纸质滤筒) |
冷却系统 | 液体冷却 |
冷却液温度 | 80-90℃,允许短时95℃ |
电气设备 | |
起动机 | 24V 5.4kW |